Dubai, UAE - 1st - challenge - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 78 | 1.2179 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 81 | 1.1605 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 74 | 0.9189 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 84 | 0.7143 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 54 | 1.6111 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 101 | 100 | 1.0100 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 106 | 108 | 0.9815 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 61 | 93 | 0.6559 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 60 | 1.4000 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 84 | 91 | 0.9231 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 79 | 1.1519 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 55 | 84 | 0.6548 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 102 | 105 | 0.9714 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 98 | 89 | 1.1011 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 72 | 1.2917 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 86 | 0.6860 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 71 | 1.2254 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 40 | 45 | 0.8889 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 31 | 42 | 0.7381 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 84 | 0.0000 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 100 | 90 | 1.1111 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 57 | 1.4386 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 69 | 1.3333 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 26 | 84 | 0.3095 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||