Espinho, Portugal - challenge - Beach Pro Tour 2022 - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 82 | 1.1341 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 104 | 87 | 1.1954 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 76 | 0.9868 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 70 | 97 | 0.7216 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 115 | 117 | 0.9829 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 82 | 1.1829 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 104 | 91 | 1.1429 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 58 | 84 | 0.6905 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 70 | 1.3286 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 84 | 86 | 0.9767 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 90 | 87 | 1.0345 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 73 | 97 | 0.7526 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 62 | 1.3548 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 78 | 0.9231 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 78 | 1.0128 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 68 | 85 | 0.8000 |
Grupo E
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 89 | 1.1011 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 74 | 1.0946 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 84 | 1.0952 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 84 | 0.7143 |
Grupo F
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 61 | 1.4098 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 90 | 92 | 0.9783 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 96 | 0.8646 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 102 | 112 | 0.9107 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
19 | |||
25 | |||
33 | |||