2
Schoon
Raïsa Schoon
Biografia
2
Schoon Raïsa Schoon
Posição
-
-
Nacionalidade
Netherlands
NL
Idade
24
Data do nascimento
03/10/2001
Altura
174cm
Estatísticas por jogador
Total de Pontos
116
Média por partida
14.50
Pontos de Ataque
107
Eficiência
46.93%
Média de pontos
13.38
Pontos de Bloqueio
0
Sucesso
-
Média de pontos
-
Pontos de Saque
9
Sucesso
4.46%
Média de pontos
1.12
| Team ATeam A | Team BTeam B | DataData | PontosPts | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 12 | 11 | 0 | 1 | ||
| 25/03/2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| 26/03/2022 | 15 | 13 | 0 | 2 | ||
| 26/03/2022 | 15 | 14 | 0 | 1 | ||
| 27/03/2022 | 22 | 21 | 0 | 1 | ||
| 27/03/2022 | 7 | 6 | 0 | 1 | ||
| 23/03/2022 | 14 | 12 | 0 | 2 | ||
| 24/03/2022 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Team ATeam A | Team BTeam B | DataData | Pontosattacks | ErrosSE | Tentativasshots | Média por partidaaverage-per-match | % de Sucesso% de Sucesso | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 11 | 4 | 14 | 11.00 | 29 | |||
| 25/03/2022 | 20 | 5 | 16 | 20.00 | 41 | |||
| 26/03/2022 | 13 | 1 | 11 | 13.00 | 25 | |||
| 26/03/2022 | 14 | 1 | 21 | 14.00 | 36 | |||
| 27/03/2022 | 21 | 2 | 19 | 21.00 | 42 | |||
| 27/03/2022 | 6 | 0 | 10 | 6.00 | 16 | |||
| 23/03/2022 | 12 | 2 | 4 | 12.00 | 18 | |||
| 24/03/2022 | 10 | 5 | 6 | 10.00 | 21 |
| Team ATeam A | Team BTeam B | DataData | Bloqueiosstuff-blocks | ErrosSE | RebotesREB | Média por partidaaverage-per-match | % de EficiênciaEfic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team ATeam A | Team BTeam B | DataData | Pontosserve-points | ErrosSE | TentativasAtt | Média por partidaaverage-per-match | % de Sucesso% de Sucesso | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 1 | 0 | 27 | 1.00 | 28 | |||
| 25/03/2022 | 0 | 2 | 24 | 0.00 | 26 | |||
| 26/03/2022 | 2 | 4 | 13 | 2.00 | 19 | |||
| 26/03/2022 | 1 | 2 | 26 | 1.00 | 29 | |||
| 27/03/2022 | 1 | 1 | 29 | 1.00 | 31 | |||
| 27/03/2022 | 1 | 1 | 22 | 1.00 | 24 | |||
| 23/03/2022 | 2 | 0 | 19 | 2.00 | 21 | |||
| 24/03/2022 | 1 | 2 | 21 | 1.00 | 24 |
| Team ATeam A | Team BTeam B | DataData | Bem-sucedidoBem-sucedido | ErrosSE | TentativasAtt | Média por partidaaverage-per-match | % de Sucesso% de Sucesso | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 18 | |||
| 25/03/2022 | 2 | 0 | 34 | 2.00 | 36 | |||
| 26/03/2022 | 0 | 1 | 11 | 0.00 | 12 | |||
| 26/03/2022 | 16 | 1 | 10 | 16.00 | 27 | |||
| 27/03/2022 | 8 | 4 | 16 | 8.00 | 28 | |||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 8 | |||
| 23/03/2022 | 2 | 0 | 8 | 2.00 | 10 | |||
| 24/03/2022 | 7 | 2 | 4 | 7.00 | 13 |
| Team ATeam A | Team BTeam B | DataData | Defesasgreat-save | ErrosSE | RecepçõesRec | Média por partidaaverage-per-match | % de Sucesso% de Sucesso | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
