Rosarito, Mexico - Elite 16 - Beach Pro Tour 2022 - Women's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 94 | 1.3404 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 128 | 137 | 0.9343 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 127 | 139 | 0.9137 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 112 | 123 | 0.9106 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 133 | 106 | 1.2547 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 111 | 112 | 0.9911 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 116 | 139 | 0.8345 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 138 | 141 | 0.9787 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 100 | 1.2600 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 121 | 107 | 1.1308 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 106 | 0.9811 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 91 | 129 | 0.7054 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 141 | 120 | 1.1750 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 125 | 131 | 0.9542 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 146 | 118 | 1.2373 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 83 | 126 | 0.6587 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||
