Itapema, Brazil - Challenge - Beach Pro Tour 2022 - Women's reserve team list
Todos
❮- Todos
 - Argentina
 - Austria
 - Brasil
 - Spain
 - Finland
 - França
 - Alemanha
 - Israel
 - Itália
 - Japão
 - Países Baixos
 - New Zealand
 - Switzerland
 - Ucrânia
 - Estados Unidos
 
| PosiçãoPos. | Paíscountry | TeamTeam | Jogador 1Jogador 1 | Jogador 2Jogador 2 | Pts de EntradaE. Pts | Pts Técnicos de EntradaE. T. Pts | Pts de SementeS. Pts | Pts Técnicos de SementeS. T. Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Esmée/Zoé SUI  | Esmée Böbner | Zoé Vergé-Dépré | 980 | 2026 | 1280 | 2306 | 
| 2 | ARG | Gallay/Pereyra ARG  | Ana Gallay | Fernanda Pereyra | 960 | 2580 | 1008 | 3060 | 
| 3 | ESP | Carro/Lobato ESP  | María Belén Carro Márquez de Acuña | Angela Lobato Herrero | 910 | 2190 | 1230 | 2590 | 
| 4 | NZL | Polley/Zeimann NZL  | Shaunna Polley | Alice Zeimann | 900 | 1997 | 900 | 1988 | 
| 5 | GER | Schulz/Laboureur GER  | Sarah Schulz | Chantal Laboureur | 900 | 1782 | 1080 | 2242 | 
| 6 | UKR | Makhno, In./Makhno, Ir. UKR  | Inna Makhno | Iryna Makhno | 860 | 1774 | 860 | 1774 | 
| 7 | NED | van Driel, E./Ypma NED  | Emi van Driel | Pleun Ypma | 850 | 1839 | 880 | 1879 | 
| 8 | FRA | Placette/Richard FRA  | Lézana Placette | Alexia Richard | 840 | 2188 | 860 | 2168 | 
| 9 | USA | Murphy/Quiggle USA  | Sarah Murphy | Corinne Quiggle | 780 | 1135 | 1060 | 1595 | 
| 10 | JPN | Shiba/Take JPN  | Asami Shiba | Takemi Nishibori | 760 | 854 | 750 | 914 | 
| 11 | FIN | Parkkinen/Ahtiainen FIN  | Anniina Parkkinen | Niina Ahtiainen | 750 | 1478 | 720 | 1418 | 
| 12 | FRA | Chamereau/Vieira FRA  | Aline Chamereau | Clémence Vieira | 670 | 1454 | 670 | 1374 | 
| 13 | ESP | Paula/González ESP  | Paula Soria Gutiérrez | Sofía González Racero | 655 | 1415 | 665 | 1515 | 
| 14 | ITA | Menegatti/Gottardi ITA  | Marta Menegatti | Valentina Gottardi | 640 | 1048 | 660 | 1068 | 
| 15 | ITA | Orsi Toth, V./Orsi Toth, R. ITA  | Viktoria Orsi Toth | Reka Orsi Toth | 552 | 799 | 656 | 899 | 
| 16 | AUT | Klinger D./Klinger R. AUT  | Dorina Klinger | Ronja Klinger | 540 | 1255 | 540 | 1255 | 
| 17 | JPN | Murakami/Sakurako JPN  | Megumi Murakami | Sakurako Fujii | 529 | 851 | 550 | 991 | 
| 18 | USA | Hildreth/Wheeler USA  | Kimberly Hildreth | Alexandra Wheeler | 510 | 640 | 510 | 780 | 
| 19 | ISR | Dave/Starikov ISR  | Anita Dave | Sofia Starikov | 460 | 1690 | 460 | 1690 | 
| 20 | NED | Piersma E./van Driel, M. NED  | Emma Piersma | Mexime van Driel | 460 | 986 | 470 | 1106 | 
| 21 | BRA | Angela/Neide BRA  | Angela Lavalle | Claudinere Bento Sabino | 275 | 275 | 275 | 275 | 
| 22 | FRA | Guignan/Descamps FRA  | Maëva Guignan | Elsa Descamps | 239 | 349 | 239 | 349 | 
| 23 | JPN | Suzuka/Reika JPN  | Suzuka Hashimoto | Reika Murakami | 198 | 259 | 320 | 399 | 
| 24 | BRA | Juliana Simões/Teresa BRA  | Juliana Paula Simões | Ana Teresa Cavalcanti de Barros | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | USA | Nuss/Brasher USA  | Kristen Nuss | Taryn Brasher | 0 | 0 | 0 | 0 | 
