Daegu, Korea (Women) - future - Beach Pro Tour 2022 - Women's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 35 | 1.2000 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 78 | 0.9872 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 36 | 42 | 0.8571 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 77 | 1.2208 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 49 | 52 | 0.9423 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 28 | 42 | 0.6667 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 54 | 1.5556 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 33 | 42 | 0.7857 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 21 | 42 | 0.5000 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 30 | 2.8000 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 10 | 42 | 0.2381 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 20 | 42 | 0.4762 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||