Lecce, Italy - future - Beach Pro Tour 2022 - Women's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 69 | 1.3913 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 90 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 70 | 1.1143 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 49 | 84 | 0.5833 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 71 | 1.3521 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 73 | 0.9315 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 80 | 0.9125 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 83 | 96 | 0.8646 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 90 | 0.9556 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 78 | 1.1538 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 55 | 84 | 0.6548 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 62 | 1.3548 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 77 | 0.9740 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 80 | 86 | 0.9302 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 79 | 93 | 0.8495 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||