Challenge - Nuvali, PHI - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 61 | 1.3770 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 92 | 0.9457 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 73 | 94 | 0.7766 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 102 | 99 | 1.0303 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 67 | 1.2836 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 95 | 0.8632 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 89 | 1.0899 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 74 | 88 | 0.8409 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 105 | 98 | 1.0714 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 89 | 1.0562 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 88 | 86 | 1.0233 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 70 | 84 | 0.8333 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 66 | 1.2727 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 76 | 1.0132 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 78 | 0.9872 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 67 | 85 | 0.7882 |
Grupo E
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 77 | 1.2338 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 70 | 1.0429 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 89 | 0.9888 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 64 | 84 | 0.7619 |
Grupo F
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 52 | 1.6154 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 78 | 0.9487 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 68 | 1.1471 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 46 | 84 | 0.5476 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
7 | |||
13 | |||
19 | |||
25 | |||
33 | |||