Challenge - Xiamen, CHN - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Men's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 52 | 47 | 1.1064 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | 65 | 103 | 0.6311 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 118 | 119 | 0.9916 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 101 | 109 | 0.9266 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 74 | 1.1757 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 83 | 76 | 1.0921 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 76 | 1.0000 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 65 | 85 | 0.7647 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 25 | 1.6800 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | 54 | 94 | 0.5745 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 108 | 109 | 0.9908 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 98 | 0.8163 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 27 | 1.5556 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 44 | 76 | 0.5789 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 81 | 86 | 0.9419 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 78 | 98 | 0.7959 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 89 | 75 | 1.1867 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 86 | 88 | 0.9773 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 76 | 1.0658 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 75 | 92 | 0.8152 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 100 | 90 | 1.1111 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 64 | 1.1719 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 99 | 84 | 1.1786 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 48 | 84 | 0.5714 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||