Futures - Bujumbura, BDI - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Men's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 51 | 1.6471 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 23 | 42 | 0.5476 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 28 | 42 | 0.6667 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 20 | 2.1000 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 70 | 89 | 0.7865 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 47 | 50 | 0.9400 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 49 | 1.7143 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 26 | 42 | 0.6190 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 23 | 42 | 0.5476 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 101 | 75 | 1.3467 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 102 | 80 | 1.2750 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 63 | 75 | 0.8400 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 48 | 84 | 0.5714 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||