Challenge - Warmia Mazury, POL - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 64 | 1.3438 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 70 | 1.0714 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 74 | 0.9865 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 58 | 84 | 0.6905 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 58 | 1.4483 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 89 | 0.9213 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 111 | 108 | 1.0278 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 84 | 106 | 0.7925 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 62 | 1.3710 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 71 | 1.1268 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 85 | 95 | 0.8947 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 77 | 99 | 0.7778 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 85 | 1.1529 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 120 | 115 | 1.0435 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 109 | 113 | 0.9646 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 78 | 92 | 0.8478 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 59 | 1.4237 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 56 | 63 | 0.8889 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 30 | 42 | 0.7143 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 21 | 84 | 0.2500 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 100 | 90 | 1.1111 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 99 | 108 | 0.9167 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 89 | 89 | 1.0000 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 97 | 98 | 0.9898 | |
Grupo G
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 90 | 70 | 1.2857 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 81 | 93 | 0.8710 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 88 | 1.0795 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 77 | 92 | 0.8370 | |
Grupo H
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 111 | 96 | 1.1562 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 89 | 1.0449 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 99 | 104 | 0.9519 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 96 | 0.8542 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||
| 41 | |||