Challenge - Warmia Mazury, POL - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 101 | 78 | 1.2949 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 98 | 83 | 1.1807 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 81 | 97 | 0.8351 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 79 | 101 | 0.7822 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 100 | 90 | 1.1111 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 94 | 89 | 1.0562 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 79 | 1.0127 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 68 | 84 | 0.8095 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 61 | 1.3770 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 95 | 0.9053 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 92 | 0.9348 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 103 | 111 | 0.9279 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 76 | 1.1447 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 83 | 77 | 1.0779 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 74 | 1.0405 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 64 | 84 | 0.7619 |
Grupo E
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 63 | 1.3492 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 68 | 1.1324 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 67 | 78 | 0.8590 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 64 | 84 | 0.7619 |
Grupo F
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 110 | 96 | 1.1458 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 103 | 107 | 0.9626 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 104 | 99 | 1.0505 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 92 | 107 | 0.8598 |
Grupo G
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 55 | 1.5273 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 68 | 1.0735 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 89 | 0.9213 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 71 | 98 | 0.7245 |
Grupo H
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 63 | 1.3810 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 70 | 1.0429 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 94 | 0.8830 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 77 | 93 | 0.8280 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
17 | |||
25 | |||
33 | |||
41 | |||