Elite16 - Brasilia, BRA - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 62 | 1.5161 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 79 | 98 | 0.8061 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 103 | 99 | 1.0404 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 99 | 0.8283 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 89 | 71 | 1.2535 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 85 | 83 | 1.0241 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 95 | 92 | 1.0326 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 78 | 101 | 0.7723 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 84 | 1.1786 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 109 | 107 | 1.0187 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 92 | 0.9348 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 100 | 111 | 0.9009 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 69 | 1.2464 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 73 | 1.0274 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 95 | 0.9789 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 99 | 0.8283 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 54 | 1.5556 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 64 | 75 | 0.8533 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 33 | 42 | 0.7857 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 32 | 84 | 0.3810 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 89 | 1.0674 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 92 | 1.0326 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 78 | 1.0385 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 72 | 84 | 0.8571 | |
Rodada de 12
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 99 | 1.4040 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 128 | 93 | 1.3763 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 128 | 102 | 1.2549 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 152 | 129 | 1.1783 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1.250 | 178 | 171 | 1.0409 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 128 | 126 | 1.0159 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 123 | 113 | 1.0885 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 159 | 158 | 1.0063 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 142 | 143 | 0.9930 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 112 | 118 | 0.9492 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 118 | 125 | 0.9440 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 109 | 128 | 0.8516 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||