Elite16 - Brasilia, BRA - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 62 | 1.3871 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 89 | 0.9888 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 68 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 71 | 94 | 0.7553 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 63 | 1.3492 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 74 | 1.0270 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 79 | 0.9114 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 68 | 85 | 0.8000 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 64 | 1.3125 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 76 | 92 | 0.8261 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 80 | 1.1500 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 68 | 84 | 0.8095 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 79 | 1.1899 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 72 | 1.0417 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 90 | 0.9778 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 68 | 84 | 0.8095 |
Grupo E
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 92 | 79 | 1.1646 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 99 | 1.0606 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 87 | 1.0460 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 61 | 84 | 0.7262 |
Grupo F
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 60 | 1.4000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 78 | 0.9872 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 70 | 0.9714 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 64 | 85 | 0.7529 |
Rodada de 12
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 88 | 1.4318 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 113 | 1.2301 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 147 | 122 | 1.2049 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 116 | 1.1983 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 110 | 103 | 1.0680 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 126 | 138 | 0.9130 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 145 | 116 | 1.2500 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 127 | 121 | 1.0496 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 136 | 134 | 1.0149 | |
10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0.800 | 155 | 153 | 1.0131 | |
11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 140 | 144 | 0.9722 | |
12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 119 | 129 | 0.9225 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
19 | |||
25 | |||