
Elite16 - Cape Town, RSA - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 89 | 59 | 1.5085 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 82 | 0.8902 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 84 | 0.9762 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 70 | 89 | 0.7865 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 86 | 1.1047 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 96 | 87 | 1.1034 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 78 | 0.9487 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 70 | 84 | 0.8333 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 101 | 101 | 1.0000 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 86 | 1.0698 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 71 | 1.3239 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 56 | 85 | 0.6588 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 59 | 1.4576 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 68 | 1.1618 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 64 | 68 | 0.9412 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 50 | 84 | 0.5952 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 100 | 87 | 1.1494 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 70 | 1.0429 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 112 | 107 | 1.0467 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 77 | 98 | 0.7857 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 60 | 1.4000 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 77 | 0.9351 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 86 | 0.9186 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 79 | 91 | 0.8681 | |
Rodada de 12
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 141 | 110 | 1.2818 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 141 | 119 | 1.1849 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 138 | 121 | 1.1405 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 160 | 144 | 1.1111 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 141 | 137 | 1.0292 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 130 | 1.0154 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 134 | 106 | 1.2642 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 144 | 119 | 1.2101 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 130 | 120 | 1.0833 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 146 | 135 | 1.0815 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 135 | 143 | 0.9441 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 129 | 137 | 0.9416 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||
