Elite16 - Cape Town, RSA - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 79 | 1.2025 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 74 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 102 | 106 | 0.9623 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 85 | 97 | 0.8763 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 82 | 1.1951 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 73 | 0.9589 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 84 | 1.1548 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 85 | 0.6941 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 85 | 1.1529 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 67 | 1.1791 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 98 | 104 | 0.9423 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 73 | 92 | 0.7935 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 112 | 95 | 1.1789 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 64 | 1.3750 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 75 | 1.2133 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 27 | 84 | 0.3214 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 52 | 1.6154 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 74 | 1.0270 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 64 | 1.1562 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 40 | 84 | 0.4762 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 86 | 1.1279 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 77 | 1.0260 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 80 | 0.9500 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 87 | 96 | 0.9062 | |
Rodada de 12
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 88 | 1.4318 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 130 | 92 | 1.4130 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 140 | 106 | 1.3208 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 154 | 124 | 1.2419 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 145 | 128 | 1.1328 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 76 | 74 | 1.0270 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 122 | 124 | 0.9839 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 115 | 117 | 0.9829 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 125 | 128 | 0.9766 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 112 | 122 | 0.9180 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 131 | 148 | 0.8851 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 95 | 121 | 0.7851 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||