Elite16 - Gstaad, SUI - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 62 | 1.3548 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 84 | 97 | 0.8660 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 97 | 0.9588 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 110 | 115 | 0.9565 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 85 | 1.1294 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 80 | 1.0250 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 76 | 1.0395 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 79 | 95 | 0.8316 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 101 | 90 | 1.1222 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 74 | 1.0541 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 86 | 1.0000 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 98 | 113 | 0.8673 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 83 | 1.1687 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 98 | 105 | 0.9333 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 91 | 92 | 0.9891 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 100 | 106 | 0.9434 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 101 | 105 | 0.9619 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 107 | 103 | 1.0388 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 87 | 1.0920 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 89 | 97 | 0.9175 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 109 | 105 | 1.0381 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 116 | 115 | 1.0087 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 99 | 87 | 1.1379 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 76 | 93 | 0.8172 | |
Rodada de 12
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 144 | 123 | 1.1707 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 141 | 121 | 1.1653 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 149 | 137 | 1.0876 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 149 | 138 | 1.0797 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 135 | 129 | 1.0465 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 137 | 134 | 1.0224 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 121 | 106 | 1.1415 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 135 | 132 | 1.0227 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 143 | 147 | 0.9728 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 156 | 162 | 0.9630 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0.800 | 151 | 158 | 0.9557 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 138 | 149 | 0.9262 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||