Elite16 - Gstaad, SUI - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 65 | 1.2923 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 89 | 0.9888 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 101 | 105 | 0.9619 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 96 | 0.8542 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 89 | 68 | 1.3088 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 67 | 75 | 0.8933 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 78 | 83 | 0.9398 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 84 | 107 | 0.7850 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 108 | 81 | 1.3333 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 101 | 0.9406 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 81 | 0.9630 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 67 | 85 | 0.7882 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 109 | 99 | 1.1010 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 81 | 1.1358 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 89 | 1.0225 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 61 | 84 | 0.7262 |
Grupo E
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 57 | 1.4737 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 83 | 1.0602 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 75 | 95 | 0.7895 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 94 | 106 | 0.8868 |
Grupo F
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 115 | 116 | 0.9914 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 118 | 107 | 1.1028 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 124 | 117 | 1.0598 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 109 | 126 | 0.8651 |
Rodada de 12
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 86 | 1.4651 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 96 | 1.3125 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 160 | 140 | 1.1429 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 130 | 118 | 1.1017 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 120 | 112 | 1.0714 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 143 | 142 | 1.0070 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 143 | 123 | 1.1626 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 122 | 110 | 1.1091 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1.250 | 162 | 154 | 1.0519 | |
10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 155 | 159 | 0.9748 | |
11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 120 | 131 | 0.9160 | |
12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 144 | 158 | 0.9114 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
19 | |||
25 | |||