
Elite16 - João Pessoa, BRA - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 84 | 1.1429 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 67 | 1.0597 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 78 | 1.2436 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 49 | 84 | 0.5833 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 88 | 1.1136 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 99 | 96 | 1.0312 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 93 | 1.0108 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 96 | 0.8542 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 110 | 110 | 1.0000 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 98 | 88 | 1.1136 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 98 | 1.0714 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 76 | 93 | 0.8172 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 89 | 1.0674 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 103 | 1.0291 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 108 | 107 | 1.0093 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 90 | 100 | 0.9000 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 75 | 65 | 1.1538 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 83 | 91 | 0.9121 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 77 | 1.0390 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 84 | 0.7024 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 105 | 92 | 1.1413 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 112 | 109 | 1.0275 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 92 | 1.0326 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 72 | 91 | 0.7912 | |
Rodada de 12
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 139 | 113 | 1.2301 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 117 | 96 | 1.2188 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 158 | 138 | 1.1449 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 137 | 126 | 1.0873 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 153 | 142 | 1.0775 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 152 | 145 | 1.0483 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 130 | 126 | 1.0317 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 136 | 132 | 1.0303 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 139 | 137 | 1.0146 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 152 | 156 | 0.9744 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 145 | 152 | 0.9539 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 125 | 135 | 0.9259 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||
