Elite16 - João Pessoa, BRA - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 79 | 1.2025 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 68 | 1.1176 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 87 | 74 | 1.1757 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 47 | 84 | 0.5595 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 76 | 1.2895 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 69 | 0.9855 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 87 | 1.0575 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 58 | 84 | 0.6905 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 92 | 75 | 1.2267 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 71 | 1.0423 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 72 | 1.0000 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 73 | 93 | 0.7849 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 90 | 1.0778 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 85 | 1.1176 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 85 | 91 | 0.9341 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 86 | 97 | 0.8866 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 71 | 1.2254 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 83 | 80 | 1.0375 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 68 | 1.0735 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 61 | 85 | 0.7176 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 80 | 0.9250 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 67 | 1.1940 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 56 | 84 | 0.6667 | |
Rodada de 12
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 140 | 100 | 1.4000 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 101 | 1.2475 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 137 | 114 | 1.2018 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 118 | 105 | 1.1238 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 124 | 1.1210 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 138 | 127 | 1.0866 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 124 | 113 | 1.0973 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 139 | 130 | 1.0692 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 124 | 121 | 1.0248 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 106 | 111 | 0.9550 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 109 | 0.9541 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 108 | 122 | 0.8852 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||