Elite16 - Montreal, CAN - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 92 | 1.3696 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 115 | 112 | 1.0268 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 111 | 125 | 0.8880 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 105 | 128 | 0.8203 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 128 | 102 | 1.2549 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 116 | 98 | 1.1837 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 109 | 110 | 0.9909 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 84 | 127 | 0.6614 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 158 | 138 | 1.1449 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 142 | 131 | 1.0840 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 113 | 121 | 0.9339 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 125 | 148 | 0.8446 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 148 | 131 | 1.1298 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 136 | 125 | 1.0880 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 134 | 139 | 0.9640 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 123 | 146 | 0.8425 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||