Elite16 - Ostrava, CZE - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 51 | 1.6471 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 79 | 91 | 0.8681 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 80 | 91 | 0.8791 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 98 | 108 | 0.9074 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 101 | 95 | 1.0632 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 102 | 106 | 0.9623 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 108 | 100 | 1.0800 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 93 | 103 | 0.9029 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 88 | 77 | 1.1429 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 94 | 96 | 0.9792 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 101 | 98 | 1.0306 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 81 | 93 | 0.8710 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 89 | 1.0674 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 84 | 1.1310 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 83 | 92 | 0.9022 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 86 | 94 | 0.9149 |
Grupo E
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 106 | 97 | 1.0928 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 107 | 107 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 83 | 1.0843 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 84 | 100 | 0.8400 |
Grupo F
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 72 | 1.1667 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 70 | 1.0857 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 92 | 95 | 0.9684 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 96 | 0.8438 |
Rodada de 12
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 103 | 1.3495 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 127 | 105 | 1.2095 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 137 | 118 | 1.1610 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 148 | 129 | 1.1473 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 118 | 105 | 1.1238 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 122 | 128 | 0.9531 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 123 | 119 | 1.0336 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 128 | 127 | 1.0079 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 138 | 138 | 1.0000 | |
10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 146 | 151 | 0.9669 | |
11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 133 | 140 | 0.9500 | |
12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 109 | 133 | 0.8195 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
19 | |||
25 | |||