Elite16 - Ostrava, CZE - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 106 | 109 | 0.9725 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 111 | 102 | 1.0882 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 76 | 1.2500 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 72 | 97 | 0.7423 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 65 | 1.3231 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 79 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 66 | 1.0606 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 84 | 0.7024 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 101 | 105 | 0.9619 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 81 | 1.1728 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 87 | 1.0805 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 67 | 84 | 0.7976 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 83 | 1.1325 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 114 | 107 | 1.0654 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 98 | 0.9898 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 67 | 84 | 0.7976 |
Grupo E
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 62 | 1.3548 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 91 | 99 | 0.9192 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 99 | 89 | 1.1124 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 84 | 0.7143 |
Grupo F
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 58 | 1.4483 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 68 | 1.0588 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 74 | 0.9189 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 84 | 0.7143 |
Rodada de 12
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 140 | 109 | 1.2844 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 137 | 112 | 1.2232 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 114 | 98 | 1.1633 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 154 | 136 | 1.1324 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1.250 | 164 | 156 | 1.0513 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 145 | 146 | 0.9932 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 133 | 119 | 1.1176 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 114 | 104 | 1.0962 | |
9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 145 | 143 | 1.0140 | |
10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 125 | 125 | 1.0000 | |
11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1.250 | 155 | 159 | 0.9748 | |
12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 135 | 148 | 0.9122 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
19 | |||
25 | |||