Elite16 - Quintana Roo, MEX - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 49 | 1.7143 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 78 | 94 | 0.8298 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 111 | 110 | 1.0091 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 101 | 0.8020 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 103 | 81 | 1.2716 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 88 | 1.0341 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 73 | 1.0137 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 58 | 84 | 0.6905 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 84 | 0.9405 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 84 | 83 | 1.0120 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 67 | 84 | 0.7976 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 100 | 81 | 1.2346 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 91 | 91 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 89 | 1.0337 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 79 | 101 | 0.7822 |
Grupo E
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 77 | 1.2208 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 91 | 1.0330 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 81 | 0.9259 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 78 | 92 | 0.8478 |
Grupo F
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 84 | 1.1786 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 100 | 109 | 0.9174 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 76 | 1.0263 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 86 | 94 | 0.9149 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
19 | |||
25 | |||