Elite16 - Quintana Roo, MEX - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 76 | 1.1184 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 74 | 1.0946 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 68 | 1.1618 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 57 | 84 | 0.6786 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 108 | 98 | 1.1020 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 108 | 108 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 101 | 97 | 1.0412 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 97 | 111 | 0.8739 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 76 | 1.2632 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 81 | 0.9136 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 89 | 0.9888 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 74 | 86 | 0.8605 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 98 | 80 | 1.2250 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 84 | 83 | 1.0120 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 89 | 93 | 0.9570 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 78 | 93 | 0.8387 |
Grupo E
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 79 | 1.2278 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 98 | 100 | 0.9800 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 93 | 0.9462 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 74 | 85 | 0.8706 |
Grupo F
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 92 | 82 | 1.1220 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 80 | 1.1625 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 73 | 1.0548 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 61 | 88 | 0.6932 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
19 | |||
25 | |||