Elite16 - Quintana Roo, MEX - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 76 | 1.1184 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 74 | 1.0946 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 68 | 1.1618 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 57 | 84 | 0.6786 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 108 | 98 | 1.1020 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 108 | 108 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 101 | 97 | 1.0412 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 97 | 111 | 0.8739 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 76 | 1.2632 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 81 | 0.9136 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 89 | 0.9888 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 74 | 86 | 0.8605 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 98 | 80 | 1.2250 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 84 | 83 | 1.0120 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 89 | 93 | 0.9570 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 78 | 93 | 0.8387 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 79 | 1.2278 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 98 | 100 | 0.9800 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 93 | 0.9462 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 74 | 85 | 0.8706 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 92 | 82 | 1.1220 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 80 | 1.1625 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 73 | 1.0548 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 61 | 88 | 0.6932 | |
Rodada de 12
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 152 | 129 | 1.1783 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 136 | 117 | 1.1624 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 123 | 106 | 1.1604 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 127 | 112 | 1.1339 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 121 | 1.0909 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 131 | 131 | 1.0000 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 135 | 121 | 1.1157 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 144 | 131 | 1.0992 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 145 | 141 | 1.0284 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 124 | 124 | 1.0000 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0.800 | 157 | 162 | 0.9691 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 134 | 142 | 0.9437 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||