
Elite16 - Rio de Janeiro, BRA - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 62 | 1.4032 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 89 | 1.0449 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 95 | 103 | 0.9223 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 72 | 93 | 0.7742 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 56 | 1.5000 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 73 | 0.9589 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 90 | 97 | 0.9278 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 83 | 101 | 0.8218 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 104 | 90 | 1.1556 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 92 | 1.0543 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 99 | 104 | 0.9519 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 92 | 106 | 0.8679 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 64 | 1.3125 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 93 | 0.9247 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 105 | 1.0095 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 83 | 97 | 0.8557 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 109 | 103 | 1.0583 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 110 | 0.9636 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 105 | 99 | 1.0606 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 96 | 104 | 0.9231 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 82 | 1.1707 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 101 | 106 | 0.9528 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 95 | 1.0211 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 76 | 87 | 0.8736 | |
Rodada de 12
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 148 | 118 | 1.2542 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 140 | 121 | 1.1570 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 135 | 122 | 1.1066 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 155 | 143 | 1.0839 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 148 | 142 | 1.0423 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 143 | 138 | 1.0362 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 117 | 98 | 1.1939 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 134 | 115 | 1.1652 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 148 | 140 | 1.0571 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 141 | 145 | 0.9724 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0.800 | 162 | 171 | 0.9474 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 125 | 137 | 0.9124 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||
