Elite16 - Rio de Janeiro, BRA - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 66 | 1.2727 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 92 | 91 | 1.0110 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 81 | 91 | 0.8901 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 98 | 107 | 0.9159 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 107 | 111 | 0.9640 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 51 | 47 | 1.0851 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 102 | 84 | 1.2143 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 24 | 84 | 0.2857 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 90 | 0.9667 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 76 | 0.9079 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 93 | 0.8817 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 104 | 85 | 1.2235 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 93 | 95 | 0.9789 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 89 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 97 | 0.8247 |
Grupo E
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 84 | 1.1667 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 100 | 83 | 1.2048 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 76 | 0.9079 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 84 | 0.7143 |
Grupo F
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 67 | 1.2537 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 93 | 0.9462 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 83 | 1.1205 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 84 | 0.7381 |
Rodada de 12
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 66 | 1.2727 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 67 | 1.2537 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 104 | 85 | 1.2235 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 84 | 1.1667 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 51 | 47 | 1.0851 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 90 | 0.9667 | |
8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 107 | 111 | 0.9640 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
13 | |||
19 | |||
25 | |||