Elite16 - Rio de Janeiro, BRA - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 66 | 1.2727 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 92 | 91 | 1.0110 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 81 | 91 | 0.8901 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 98 | 107 | 0.9159 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 107 | 111 | 0.9640 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 51 | 47 | 1.0851 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 102 | 84 | 1.2143 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 24 | 84 | 0.2857 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 90 | 0.9667 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 76 | 0.9079 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 93 | 0.8817 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 104 | 85 | 1.2235 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 93 | 95 | 0.9789 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 89 | 1.0000 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 97 | 0.8247 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 84 | 1.1667 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 100 | 83 | 1.2048 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 76 | 0.9079 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 84 | 0.7143 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 67 | 1.2537 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 93 | 0.9462 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 83 | 1.1205 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 84 | 0.7381 | |
Rodada de 12
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 95 | 1.3263 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 146 | 112 | 1.3036 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 136 | 116 | 1.1724 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 148 | 134 | 1.1045 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 159 | 158 | 1.0063 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1.250 | 147 | 148 | 0.9932 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 137 | 117 | 1.1709 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 152 | 134 | 1.1343 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 150 | 135 | 1.1111 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 134 | 142 | 0.9437 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 120 | 133 | 0.9023 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 78 | 89 | 0.8764 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||