Elite16 - Saquarema, BRA - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 68 | 1.2353 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 79 | 0.9873 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 95 | 93 | 1.0215 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 83 | 100 | 0.8300 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 92 | 87 | 1.0575 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 86 | 1.0465 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 82 | 1.0000 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 76 | 85 | 0.8941 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 74 | 1.2973 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 91 | 97 | 0.9381 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 85 | 94 | 0.9043 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 95 | 102 | 0.9314 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 67 | 1.2537 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 93 | 0.9247 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 87 | 1.0115 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 96 | 107 | 0.8972 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 104 | 95 | 1.0947 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 109 | 94 | 1.1596 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 91 | 0.9451 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 100 | 0.8100 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 72 | 1.2083 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 82 | 92 | 0.8913 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 79 | 1.1646 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 69 | 87 | 0.7931 | |
Rodada de 12
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 147 | 112 | 1.3125 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 84 | 68 | 1.2353 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 118 | 1.1780 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 134 | 116 | 1.1552 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 147 | 134 | 1.0970 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 135 | 133 | 1.0150 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 138 | 125 | 1.1040 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 129 | 129 | 1.0000 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 142 | 152 | 0.9342 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 124 | 142 | 0.8732 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 111 | 134 | 0.8284 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 109 | 136 | 0.8015 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||