Futures - Brno, CZE - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 56 | 1.5000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 87 | 1.0115 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 89 | 0.9888 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 57 | 85 | 0.6706 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 58 | 1.4483 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 76 | 93 | 0.8172 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 42 | 1.7857 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 51 | 93 | 0.5484 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 72 | 1.3056 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 73 | 0.9589 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 86 | 59 | 1.4576 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 38 | 84 | 0.4524 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 60 | 1.4000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 69 | 1.0725 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 64 | 1.0781 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 50 | 84 | 0.5952 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||