Futures - Brno, CZE - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 83 | 1.1446 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 89 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 78 | 1.0128 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 72 | 85 | 0.8471 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 54 | 1.5556 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 81 | 93 | 0.8710 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 108 | 111 | 0.9730 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 84 | 99 | 0.8485 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 93 | 1.0645 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 100 | 94 | 1.0638 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 78 | 1.0256 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 71 | 85 | 0.8353 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 106 | 93 | 1.1398 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 104 | 99 | 1.0505 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 73 | 1.2055 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 62 | 95 | 0.6526 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||