Futures - Budapest, HUN - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 58 | 1.4483 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 73 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 71 | 0.9718 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 84 | 0.7143 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 104 | 85 | 1.2235 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 116 | 110 | 1.0545 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 82 | 1.0976 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 51 | 84 | 0.6071 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 111 | 104 | 1.0673 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 114 | 0.9211 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 110 | 100 | 1.1000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 99 | 107 | 0.9252 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 107 | 101 | 1.0594 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 111 | 0.9550 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 99 | 83 | 1.1928 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 78 | 95 | 0.8211 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||