Futures - Bujumbura, BDI - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 67 | 1.4030 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 67 | 66 | 1.0152 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 84 | 81 | 1.0370 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 53 | 84 | 0.6310 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 107 | 69 | 1.5507 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 94 | 0.9787 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 79 | 0.8987 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 56 | 84 | 0.6667 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 47 | 1.7872 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 81 | 91 | 0.8901 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 76 | 1.1974 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 42 | 84 | 0.5000 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 73 | 1.3151 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 80 | 1.1000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 66 | 1.0455 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 50 | 84 | 0.5952 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||