Futures - Bujumbura, BDI - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 32 | 2.6250 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 19 | 42 | 0.4524 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 13 | 42 | 0.3095 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 32 | 1.3125 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 60 | 1.2333 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 18 | 42 | 0.4286 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 21 | 2.0000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 64 | 79 | 0.8101 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 37 | 43 | 0.8605 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 42 | 25 | 1.6800 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 67 | 42 | 1.5952 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 42 | 0.0000 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||