Futures - Geneva, SUI - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 79 | 1.2405 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 78 | 90 | 0.8667 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 103 | 101 | 1.0198 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 102 | 111 | 0.9189 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 60 | 1.4000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 78 | 0.8718 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 74 | 1.0270 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 68 | 84 | 0.8095 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 48 | 1.9792 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 53 | 95 | 0.5579 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 91 | 0.9780 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 91 | 94 | 0.9681 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 70 | 1.3286 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 83 | 1.0964 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 75 | 91 | 0.8242 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 96 | 0.8438 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||