Futures - Ios, GRE - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 108 | 93 | 1.1613 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 91 | 105 | 0.8667 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 102 | 97 | 1.0515 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 99 | 105 | 0.9429 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 89 | 1.0787 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 91 | 87 | 1.0460 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 101 | 110 | 0.9182 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 108 | 110 | 0.9818 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 102 | 78 | 1.3077 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 89 | 106 | 0.8396 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 109 | 113 | 0.9646 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 117 | 120 | 0.9750 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 73 | 1.1781 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 90 | 96 | 0.9375 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 96 | 84 | 1.1429 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 67 | 86 | 0.7791 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||