Futures - Ios, GRE - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 66 | 1.4697 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 65 | 78 | 0.8333 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 81 | 0.9753 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 98 | 0.8367 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 50 | 1.6800 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 73 | 0.9726 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 63 | 78 | 0.8077 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 67 | 84 | 0.7976 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 53 | 1.5849 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 66 | 71 | 0.9296 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 74 | 0.9595 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 61 | 84 | 0.7262 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 80 | 1.2000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 78 | 0.9744 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 110 | 109 | 1.0092 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 91 | 106 | 0.8585 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 |