Futures - Jurmala, LAT - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 38 | 2.2105 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 67 | 85 | 0.7882 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 85 | 71 | 1.1972 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 42 | 84 | 0.5000 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 112 | 111 | 1.0090 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 102 | 107 | 0.9533 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 79 | 1.1772 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 88 | 98 | 0.8980 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 73 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 89 | 0.9888 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 78 | 98 | 0.7959 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 52 | 1.6154 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 63 | 60 | 1.0500 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 70 | 1.0429 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 46 | 84 | 0.5476 |
Grupo E
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 76 | 1.2763 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 94 | 0.9362 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 91 | 0.9560 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 79 | 90 | 0.8778 |
Grupo F
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 81 | 1.1975 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 83 | 1.0723 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 28 | 42 | 0.6667 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 34 | 84 | 0.4048 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
13 | |||
19 | |||
25 | |||