Futures - Krakow, POL - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 60 | 1.4000 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 32 | 42 | 0.7619 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 78 | 0.9103 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 36 | 85 | 0.4235 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 66 | 1.3182 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 76 | 1.0658 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 76 | 91 | 0.8352 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 91 | 0.8791 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 63 | 1.3333 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 83 | 81 | 1.0247 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 66 | 1.0455 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 63 | 89 | 0.7079 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 104 | 98 | 1.0612 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 111 | 103 | 1.0777 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 98 | 98 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 85 | 99 | 0.8586 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||