Futures - Krakow, POL - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 92 | 73 | 1.2603 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 76 | 0.9079 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 86 | 1.0465 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 70 | 86 | 0.8140 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 103 | 87 | 1.1839 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 75 | 1.0800 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 67 | 1.1045 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 73 | 102 | 0.7157 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 108 | 92 | 1.1739 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 82 | 1.0976 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 86 | 86 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 84 | 0.7143 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 90 | 82 | 1.0976 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 70 | 1.3143 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 81 | 93 | 0.8710 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 73 | 91 | 0.8022 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||