Futures - Madrid, ESP - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 63 | 1.3492 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 78 | 0.9872 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 76 | 1.0395 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 86 | 0.7209 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 95 | 75 | 1.2667 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 98 | 102 | 0.9608 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 80 | 0.9500 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 87 | 99 | 0.8788 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 77 | 1.2597 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 90 | 0.9778 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 85 | 92 | 0.9239 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 85 | 96 | 0.8854 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 84 | 1.1429 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 94 | 103 | 0.9126 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 108 | 107 | 1.0093 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 114 | 118 | 0.9661 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||