Futures - Madrid, ESP - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 65 | 1.2923 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 84 | 91 | 0.9231 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 76 | 1.0395 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 83 | 98 | 0.8469 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 57 | 1.4737 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 81 | 0.8889 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 82 | 84 | 0.9762 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 69 | 85 | 0.8118 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 88 | 69 | 1.2754 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 92 | 92 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 78 | 1.1282 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 55 | 84 | 0.6548 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 105 | 95 | 1.1053 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 96 | 93 | 1.0323 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 89 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 77 | 90 | 0.8556 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||