Futures - Montpellier, FRA - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 72 | 1.3056 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 103 | 1.0291 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 81 | 1.1481 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 47 | 84 | 0.5595 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 76 | 1.3026 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 78 | 92 | 0.8478 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 92 | 88 | 1.0455 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 94 | 0.8617 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 48 | 1.7500 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 80 | 87 | 0.9195 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 66 | 77 | 0.8571 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 80 | 98 | 0.8163 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 57 | 1.4737 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 72 | 0.9444 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 74 | 0.9865 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 84 | 0.7381 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||