Futures - Valencia, ESP - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 103 | 66 | 1.5606 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 83 | 83 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 42 | 1.6667 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 25 | 90 | 0.2778 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 57 | 1.4737 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 73 | 1.0137 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 79 | 89 | 0.8876 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 78 | 96 | 0.8125 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 107 | 94 | 1.1383 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 103 | 103 | 1.0000 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 83 | 1.0723 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 79 | 98 | 0.8061 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 55 | 1.5273 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 78 | 0.9744 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 80 | 0.9750 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 84 | 0.7024 |