Futures - Valencia, ESP - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 91 | 82 | 1.1098 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 86 | 1.0581 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 66 | 1.1970 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 57 | 84 | 0.6786 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 89 | 1.0787 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 78 | 74 | 1.0541 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 96 | 88 | 1.0909 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 66 | 85 | 0.7765 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 75 | 1.3200 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 73 | 0.9863 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 87 | 86 | 1.0116 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 84 | 0.7143 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 81 | 1.1852 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 67 | 1.1343 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 88 | 1.0114 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 84 | 0.7024 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||