Futures - Wuhan Qingshan, CHN - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 107 | 94 | 1.1383 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 80 | 1.1125 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 89 | 1.0000 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 84 | 0.7381 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 81 | 1.2099 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 72 | 1.0139 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 108 | 0.9722 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 97 | 0.8454 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 59 | 1.4237 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 88 | 97 | 0.9072 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 105 | 103 | 1.0194 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 74 | 92 | 0.8043 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 69 | 1.2174 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 66 | 1.1515 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 76 | 86 | 0.8837 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 79 | 94 | 0.8404 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 |