Beach Volleyball Olympic Games Tokyo 2020
| ClassificaçãoClass. | Nome do atletaAtleta | TeamTeam | Bloqueiosstuff-blocks | ErrosSE | RebotesREB | Média por partidaaverage-per-match | % de EficiênciaEfic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mol, A. | NOR | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 100.00 | 5 |
| 2 | Vitor Felipe | BRA | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 100.00 | 4 |
| 3 | Pedro Solberg | BRA | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 100.00 | 3 |
| 3 | Bryl | POL | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 100.00 | 3 |
| 3 | Elgraoui | MAR | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 100.00 | 3 |
| 4 | Reyes | CUB | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 100.00 | 2 |
| 5 | Gonzalez | CUB | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 100.00 | 1 |
| 6 | Sørum, C. | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Winter | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Erdmann | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Abicha | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Fijalek | POL | 0 | 0 | 0 | 0 |
