Beach Volleyball Olympic Games Tokyo 2020
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 127 | 107 | 1.1869 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 137 | 133 | 1.0301 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 120 | 120 | 1.0000 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 114 | 138 | 0.8261 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1.250 | 169 | 148 | 1.1419 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 83 | 93 | 0.8925 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 150 | 151 | 0.9934 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 96 | 148 | 0.6486 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 129 | 103 | 1.2524 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 121 | 119 | 1.0168 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 133 | 139 | 0.9568 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 125 | 147 | 0.8503 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 143 | 127 | 1.1260 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 108 | 1.1111 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 147 | 144 | 1.0208 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 107 | 138 | 0.7754 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 151 | 128 | 1.1797 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 134 | 120 | 1.1167 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 125 | 120 | 1.0417 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 84 | 126 | 0.6667 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 150 | 138 | 1.0870 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 138 | 118 | 1.1695 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 128 | 125 | 1.0240 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 91 | 126 | 0.7222 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
