Beach Volleyball Olympic Games Tokyo 2020
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 129 | 96 | 1.3438 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 135 | 120 | 1.1250 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 113 | 123 | 0.9187 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 106 | 144 | 0.7361 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 140 | 109 | 1.2844 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 143 | 128 | 1.1172 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 108 | 137 | 0.7883 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 160 | 177 | 0.9040 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 138 | 106 | 1.3019 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 116 | 108 | 1.0741 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 126 | 128 | 0.9844 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 89 | 127 | 0.7008 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 147 | 110 | 1.3364 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 135 | 120 | 1.1250 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 141 | 125 | 1.1280 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 58 | 126 | 0.4603 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 135 | 101 | 1.3366 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 126 | 119 | 1.0588 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 98 | 116 | 0.8448 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 104 | 127 | 0.8189 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 111 | 111 | 1.0000 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 102 | 98 | 1.0408 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 89 | 93 | 0.9570 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 126 | 0.0000 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
