Beach Volleyball Olympic Games Tokyo 2020
| ClassificaçãoClass. | Nome do atletaAtleta | TeamTeam | Pontosattacks | ErrosSE | Tentativasshots | Média por partidaaverage-per-match | % de Sucesso% de Sucesso | TotalTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasilnikov | ROC | 123 | 0 | 207 | 17.57 | 37.27 | 330 | 
| 2 | Mol, A. | NOR | 117 | 0 | 192 | 16.71 | 37.86 | 309 | 
| 3 | Cherif | QAT | 103 | 0 | 155 | 14.71 | 39.92 | 258 | 
| 4 | Plavins | LAT | 98 | 0 | 186 | 14.00 | 34.51 | 284 | 
| 5 | Herrera | ESP | 95 | 0 | 163 | 19.00 | 36.82 | 258 | 
| 6 | Stoyanovskiy | ROC | 90 | 0 | 136 | 12.86 | 39.82 | 226 | 
| 7 | Ahmed | QAT | 82 | 0 | 127 | 11.71 | 39.23 | 209 | 
| 8 | Gaxiola | MEX | 81 | 0 | 171 | 20.25 | 32.14 | 252 | 
| 9 | Grimalt E. | CHI | 76 | 0 | 151 | 15.20 | 33.48 | 227 | 
| 10 | Lupo | ITA | 75 | 0 | 141 | 15.00 | 34.72 | 216 | 
| 11 | Gerson | SUI | 74 | 0 | 124 | 18.50 | 37.37 | 198 | 
| 12 | Alison | BRA | 73 | 0 | 132 | 14.60 | 35.61 | 205 | 
| 13 | Kantor | POL | 72 | 0 | 131 | 18.00 | 35.47 | 203 | 
| 14 | Leshukov | ROC | 71 | 0 | 114 | 14.20 | 38.38 | 185 | 
| 15 | Thole J. | GER | 69 | 0 | 130 | 13.80 | 34.67 | 199 | 
| 16 | Lucena | USA | 67 | 0 | 137 | 16.75 | 32.84 | 204 | 
| 17 | Brouwer | NED | 66 | 0 | 114 | 16.50 | 36.67 | 180 | 
| 18 | Sørum, C. | NOR | 65 | 0 | 121 | 9.29 | 34.95 | 186 | 
| 19 | Nicolai | ITA | 60 | 0 | 94 | 12.00 | 38.96 | 154 | 
| 20 | McHugh | AUS | 59 | 0 | 92 | 19.67 | 39.07 | 151 | 
| 21 | Evandro | BRA | 58 | 0 | 95 | 14.50 | 37.91 | 153 | 
| 21 | Bruno Schmidt | BRA | 58 | 0 | 109 | 14.50 | 34.73 | 167 | 
| 21 | Wickler | GER | 58 | 0 | 94 | 11.60 | 38.16 | 152 | 
| 22 | Dalhausser | USA | 56 | 0 | 89 | 14.00 | 38.62 | 145 | 
| 23 | Tocs | LAT | 55 | 0 | 111 | 7.86 | 33.13 | 166 | 
| 24 | Álvaro Filho | BRA | 54 | 0 | 95 | 10.80 | 36.24 | 149 | 
| 25 | Fijalek | POL | 52 | 0 | 93 | 13.00 | 35.86 | 145 | 
| 26 | Bourne | USA | 51 | 0 | 69 | 12.75 | 42.50 | 120 | 
| 27 | Heidrich | SUI | 50 | 0 | 91 | 12.50 | 35.46 | 141 | 
| 28 | Łosiak | POL | 49 | 0 | 76 | 12.25 | 39.20 | 125 | 
| 28 | Gavira | ESP | 49 | 0 | 78 | 9.80 | 38.58 | 127 | 
| 29 | Bryl | POL | 48 | 0 | 72 | 12.00 | 40.00 | 120 | 
| 30 | Azaad | ARG | 45 | 0 | 86 | 15.00 | 34.35 | 131 | 
| 31 | Gibb | USA | 44 | 0 | 97 | 11.00 | 31.21 | 141 | 
| 32 | Semenov | ROC | 42 | 0 | 87 | 8.40 | 32.56 | 129 | 
| 33 | Shiratori | JPN | 39 | 0 | 85 | 13.00 | 31.45 | 124 | 
| 34 | Rossi | ITA | 38 | 0 | 68 | 12.67 | 35.85 | 106 | 
| 35 | Grimalt M. | CHI | 37 | 0 | 65 | 7.40 | 36.27 | 102 | 
| 36 | Meeuwsen | NED | 36 | 0 | 51 | 9.00 | 41.38 | 87 | 
| 37 | Abicha | MAR | 31 | 0 | 67 | 10.33 | 31.63 | 98 | 
| 37 | Carambula | ITA | 31 | 0 | 84 | 10.33 | 26.96 | 115 | 
| 38 | Rubio | MEX | 30 | 0 | 47 | 7.50 | 38.96 | 77 | 
| 39 | Capogrosso N. | ARG | 29 | 0 | 47 | 9.67 | 38.16 | 76 | 
| 39 | Perusic | CZE | 29 | 0 | 63 | 9.67 | 31.52 | 92 | 
| 40 | Schweiner | CZE | 24 | 0 | 45 | 8.00 | 34.78 | 69 | 
| 41 | Schumann | AUS | 20 | 0 | 69 | 6.67 | 22.47 | 89 | 
| 42 | Elgraoui | MAR | 19 | 0 | 44 | 6.33 | 30.16 | 63 | 
| 42 | Gottsu | JPN | 19 | 0 | 33 | 6.33 | 36.54 | 52 | 
