Beach Volleyball Olympic Games Tokyo 2020
| ClassificaçãoClass. | Nome do atletaAtleta | TeamTeam | Bloqueiosstuff-blocks | ErrosSE | RebotesREB | Média por partidaaverage-per-match | % de EficiênciaEfic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mol, A. | NOR | 38 | 0 | 0 | 5.43 | 100.00 | 38 |
| 2 | Cherif | QAT | 31 | 0 | 0 | 4.43 | 100.00 | 31 |
| 3 | Alison | BRA | 28 | 0 | 0 | 5.60 | 100.00 | 28 |
| 4 | Stoyanovskiy | ROC | 26 | 0 | 0 | 3.71 | 100.00 | 26 |
| 5 | Nicolai | ITA | 23 | 0 | 0 | 4.60 | 100.00 | 23 |
| 6 | Semenov | ROC | 22 | 0 | 0 | 4.40 | 100.00 | 22 |
| 7 | Rubio | MEX | 19 | 0 | 0 | 4.75 | 100.00 | 19 |
| 7 | Dalhausser | USA | 19 | 0 | 0 | 4.75 | 100.00 | 19 |
| 8 | Bryl | POL | 18 | 0 | 0 | 4.50 | 100.00 | 18 |
| 8 | Tocs | LAT | 18 | 0 | 0 | 2.57 | 100.00 | 18 |
| 9 | Grimalt M. | CHI | 16 | 0 | 0 | 3.20 | 100.00 | 16 |
| 10 | Evandro | BRA | 15 | 0 | 0 | 3.75 | 100.00 | 15 |
| 11 | Thole J. | GER | 12 | 0 | 0 | 2.40 | 100.00 | 12 |
| 12 | Heidrich | SUI | 11 | 0 | 0 | 2.75 | 100.00 | 11 |
| 12 | Rossi | ITA | 11 | 0 | 0 | 3.67 | 100.00 | 11 |
| 13 | Kantor | POL | 10 | 0 | 0 | 2.50 | 100.00 | 10 |
| 13 | Schweiner | CZE | 10 | 0 | 0 | 3.33 | 100.00 | 10 |
| 13 | Meeuwsen | NED | 10 | 0 | 0 | 2.50 | 100.00 | 10 |
| 14 | Gibb | USA | 8 | 0 | 0 | 2.00 | 100.00 | 8 |
| 15 | Gavira | ESP | 7 | 0 | 0 | 1.40 | 100.00 | 7 |
| 16 | Capogrosso N. | ARG | 6 | 0 | 0 | 2.00 | 100.00 | 6 |
| 17 | McHugh | AUS | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 100.00 | 4 |
| 17 | Herrera | ESP | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 100.00 | 4 |
| 18 | Gottsu | JPN | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 100.00 | 3 |
| 19 | Gaxiola | MEX | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 100.00 | 2 |
| 19 | Elgraoui | MAR | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 100.00 | 2 |
| 20 | Ahmed | QAT | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 100.00 | 1 |
| 20 | Álvaro Filho | BRA | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 100.00 | 1 |
| 20 | Azaad | ARG | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 100.00 | 1 |
| 20 | Leshukov | ROC | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 100.00 | 1 |
| 20 | Plavins | LAT | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 100.00 | 1 |
| 20 | Lucena | USA | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 100.00 | 1 |
| 20 | Grimalt E. | CHI | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 100.00 | 1 |
| 21 | Sørum, C. | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Schumann | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Krasilnikov | ROC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Gerson | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Fijalek | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Abicha | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Shiratori | JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Łosiak | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Perusic | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Bourne | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Carambula | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Brouwer | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Bruno Schmidt | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Wickler | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Lupo | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
